百战沙城寻宝概率公示
物品 | 概率 |
转生装备 | 40% |
霸业·神兵宝钻 | 4.25% |
霸业·神甲宝钻 | 4.25% |
10w金币 | 20% |
100w金币 | 9% |
500w金币 | 3.25% |
10w经验 | 12% |
100w经验 | 6% |
1000w经验 | 1.25% |
展示物品独立 | |
展示物品概率 | 2.8% |
所有暂时全出 | 2888次寻宝 |
物品 | 概率 |
转生装备 | 40% |
霸业·神兵宝钻 | 4.25% |
霸业·神甲宝钻 | 4.25% |
10w金币 | 20% |
100w金币 | 9% |
500w金币 | 3.25% |
10w经验 | 12% |
100w经验 | 6% |
1000w经验 | 1.25% |
展示物品独立 | |
展示物品概率 | 2.8% |
所有暂时全出 | 2888次寻宝 |